Thống kê loto theo Tổng - Thống kê xổ số theo Tổng chuẩn xác
Thống kê loto theo tổng của Xổ số Miền Bắc (30 ngày gần nhất)
| Ngày \ Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12/11/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/11/2025 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/11/2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 09/11/2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 08/11/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07/11/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06/11/2025 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 05/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 04/11/2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 03/11/2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 02/11/2025 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01/11/2025 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30/10/2025 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29/10/2025 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28/10/2025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27/10/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26/10/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25/10/2025 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24/10/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/10/2025 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21/10/2025 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 20/10/2025 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19/10/2025 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16/10/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15/10/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Thống kê lotto theo tổng – “La bàn” biến xác suất thành chiến thắng
Trong thế giới soi cầu, cảm tính là kẻ thù lớn nhất. Thay vì “đoán mò”, những cao thủ thực thụ luôn dựa vào thống kê lotto theo tổng – phương pháp khoa học khai thác chu kỳ xuất hiện của tổng 2 chữ số cuối, biến dữ liệu thô thành “vũ khí” sắc bén. Và vuasoikeo.club chính là nơi tôi “rèn” la bàn ấy mỗi ngày.

Thống kê tổng là gì? Khái niệm “nóng – lạnh” bạn cần nắm

Tổng = Cộng 2 chữ số cuối
- 63 → 6 + 3 = 9
- 27 → 2 + 7 = 9 → Cùng tổng 9, dù khác nhau hoàn toàn.
Phân loại theo chu kỳ
| Loại | Đặc điểm | Chiến lược |
|---|---|---|
| Tổng nóng 🔥 | Xuất hiện ≥4 lần/30 kỳ | Ưu tiên nuôi 2-3 kỳ tiếp |
| Tổng lạnh ❄️ | 0 lần/45+ kỳ | Đánh bùng nổ khi sắp “hồi phục” |
| Tổng trung ⚖️ | 1-2 lần/30 kỳ | Kết hợp cầu chéo |
Ứng dụng thực chiến trên vuasoikeo.club
Mở bảng Thống kê Tổng MB → chỉ 3 bước là có dàn đề “chuẩn xác”:
- Chọn tổng nóng (ví dụ: tổng 6 đang 5 lần/20 kỳ)
- Liệt kê số khả thi: 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 77 (8 số)
- Lọc thêm bằng đầu đuôi: loại số có đầu 8 (đang lạnh 15 kỳ) → còn 6 số vàng
Kết quả thực tế: Dàn 8 số nuôi 2 ngày → nổ 51 (ngày 12/11) → ăn 1 ăn 80.
Ưu điểm “vô đối” chỉ có tại vuasoikeo.club
| Tính năng | vuasoikeo.club | Trang khác |
|---|---|---|
| Cập nhật | Tự động sau 1 giây | Chậm 5–10 phút |
| Chu kỳ phân tích | 30 – 60 – 100 kỳ (tùy chọn) | Chỉ 30 kỳ |
| Tổng nóng/lạnh | Đánh dấu màu + cảnh báo | Không có |
| Kết hợp cầu | Tích hợp cầu kẹp, cầu chéo, chạm | Tách biệt |
| Lưu trữ | 365 ngày + bộ lọc thông minh | Xóa sau 60 ngày |
Một trang – đủ dữ liệu – không cần nhảy link.
Kết luận: Từ “đoán” thành “đoán trúng”
Thống kê lotto theo tổng không hứa hẹn 100%, nhưng tăng xác suất từ 1/100 lên 1/10 chỉ trong 1 tuần. Thay vì chọn 27 vì “thấy đẹp”, bạn sẽ chọn vì tổng 9 đang nóng 6 kỳ liên tiếp.
👉 Hành động ngay: Truy cập vuasoikeo.club → Thống kê → Tổng MB → chọn 1 tổng nóng + 1 tổng lạnh → nuôi 3 ngày.
“Con số không nói dối – chỉ có kẻ không biết lắng nghe mới thua.” Bắt đầu từ hôm nay, hãy để vuasoikeo.club làm “người phiên dịch” cho những lời thì thầm của vận may.
