Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá châu Âu 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Cúp C1 châu Âu mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
4 | FK Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
6 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
7 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 |
8 | Inter Milano | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
9 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
10 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
11 | Olympiacos Piraeus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
12 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
13 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
14 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
15 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
16 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
17 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
18 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
19 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
20 | Stade Rennais FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
21 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
22 | Lazio Roma | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
23 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
24 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
25 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
26 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
27 | FC Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
28 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
29 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
30 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
31 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
32 | Istanbul Basaksehir FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam