Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá châu Âu 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Cúp C2 châu Âu mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 | PFC CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
5 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
6 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
7 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
8 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 |
9 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
10 | SK Slavia Prague | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
11 | Hapoel Be`er Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
12 | OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
13 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
14 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
15 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
16 | KKS Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
17 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
18 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
19 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
20 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
21 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
22 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
23 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
24 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
25 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
26 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
27 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
28 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
29 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
30 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
31 | AC Sparta Prague | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
32 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
33 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
34 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
35 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
36 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
37 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
38 | Royal Antwerp FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
39 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
40 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
41 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
42 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
43 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
44 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
45 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
46 | FK Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
47 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
48 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam